Proyekto sa Makina sa Napkin
Proyekto sa Makina sa Tissue sa Nawong
| Modelo sa Makina | YB-2L/3L/4L/5L/6L/7L/10L |
| Gidak-on sa Produkto (mm) | 200*200 (Adunay ubang gidak-on nga magamit) |
| Timbang sa hilaw nga papel(gsm) | 13-16 gsm |
| Diametro sa Sulod nga Kinauyokan sa Papel | φ76.2mm (Adunay ubang gidak-on nga magamit) |
| Katulin sa Makina | 400-500 ka piraso/Linya/minuto |
| Embossing Roller End | Felt Roller,Wool Roller,Goma Roller,Steel Roller |
| Sistema sa pagputol | Pagputol sa punto sa pneumatic |
Proyekto sa Makina sa Paghimo og Egg Tray
| Modelo sa Makina | 1*3/1*4 | 3*4/4*4 | 4*8/5*8 | 5*12/6*8 |
| Abot (p/oras) | 1000-1500 | 2500-3000 | 4000-6000 | 6000-7000 |
| Papel nga Basura (kg/h) | 80-120 | 160-240 | 320-400 | 480-560 |
| Tubig (kg/oras) | 160-240 | 320-480 | 600-750 | 900-1050 |
| Elektrisidad (kw/h) | 36-37 | 58-78 | 80-85 | 90-100 |
| Lugar sa Workshop | 45-80 | 80-100 | 100-140 | 180-250 |
| Lugar nga Gipauga | Dili kinahanglan | 216 | 216-238 | 260-300 |
Dugang nga mga Detalye sa Pagpadala