Proyekto sa Napkin Machine
Proyekto sa Makina sa Tissue sa Nawong
| Modelo sa Makina | YB-2L/3L/4L/5L/6L/7L/10L |
| Gidak-on sa Produkto (mm) | 200*200(Ubang Gidak-on anaa) |
| Hilaw nga papel nga gibug-aton (gsm) | 13-16 gsm |
| Papel Core Inner Dia | φ76.2mm(Ubang Gidak-on Anaa) |
| Bilis sa Makina | 400-500 pcs/Linya/minuto |
| Embossing Roller Katapusan | Gibati nga Roller, Wool Roller, Rubber Roller, Steel Roller |
| Sistema sa pagputol | Pagputol sa pneumatic point |
Proyekto sa Makina sa Paghimo sa Itlog Tray
| Modelo sa Makina | 1*3/1*4 | 3*4/4*4 | 4*8/5*8 | 5*12/6*8 |
| Abot(p/h) | 1000-1500 | 2500-3000 | 4000-6000 | 6000-7000 |
| Basura nga Papel(kg/h) | 80-120 | 160-240 | 320-400 | 480-560 |
| Tubig(kg/h) | 160-240 | 320-480 | 600-750 | 900-1050 |
| Elektrisidad(kw/h) | 36-37 | 58-78 | 80-85 | 90-100 |
| Lugar sa Workshop | 45-80 | 80-100 | 100-140 | 180-250 |
| Pagpamala nga Lugar | Dili kinahanglan | 216 | 216-238 | 260-300 |
Dugang Detalye sa Pagpadala